1º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADORAVULSO/2011
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO CHAVE”A”
COL | CLUBES | J | PG | V | E | D | GM | GS | SG | CV | CA |
| 1º | Independente Esporte Clube | 03 | 07 | 02 | 01 | 01 | 05 | 03 | 02 | 00 | 06 |
| 2º | Igreja Evangélica de Jesus | 03 | 07 | 02 | 01 | 00 | 07 | 05 | 02 | 01 | 08 |
| 3º | Arco Minas Futebol Clube | 03 | 06 | 02 | 00 | 01 | 03 | 03 | 00 | 00 | 06 |
| 4º | Raça Negra Esporte Clube | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 03 | 10 | -07 | 02 | 06 |
1º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADORAVULSO/2011
TABELA DE CLASSIFICAÇÃO CHAVE”B”
COL | CLUBES | J | PG | V | E | D | GM | GS | SG | CV | CA |
| 1º | Parma Futebol Clube | 03 | 05 | 01 | 02 | 00 | 07 | 03 | 04 | 01 | 11 |
| 2º | Expresso Setelagoano | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 08 | 07 | 01 | 03 | 07 |
| 3º | União São João Futebol Clube | 03 | 03 | 01 | 00 | 02 | 05 | 05 | 00 | 02 | 06 |
| 4º | Juventus Futebol Clube | 03 | 00 | 00 | 00 | 03 | 01 | 03 | -02 | 00 | 04 |
OBSERVAÇÃO: DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
A- maior número de vitórias; B- maior saldo de gols; C- menor número de cartões vermelhos; D- menor número de cartões amarelos; E- maior número de gols marcados; F- menor número de gols sofridos; G- sorteio em data e hora a serem designados pelo Departamento Técnico de Futebol da Liga Desportiva Prudentina, com a presença dos representantes credenciados das associações disputantes.
Nenhum comentário:
Postar um comentário